一、产品描述
Z06超高频一体式读写器支持EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,读取距离可达0~8米。拥有行业最优多标签算法,识别标签极速的优势。设备集成有RS232和100兆以太网络等通讯接口。采用ABS工程塑料外壳设计,具有防水、防尘、抗干扰能力强以及电路上的防雷设计,使其满足室外全天候工业级产品的设计要求。
产品优势:
1. H系列接收灵敏度可达-82dBm;L系列接收灵敏度可达-62 dBm
2. 拥有高稳定性,60×24小时高温拷机,不间断稳定运行;
3. 多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400tags/s标签识别率,L系列可实现大于200tags/s标签识别率;
4. 提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5. 采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6. 采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7. 为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
8. 支持高精度返回信号强度(RSSI) ;
9. 极好的抗干扰性能以及电路防雷设计;
10. 采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
二、超高频读写器Z06 产品技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 工作电压 | DC 12V |
2 | 峰值工作电流 | H系列:2.0A L系列:700mA |
3 | 工作温度 | -20~65℃ |
4 | 工作湿度 | 5%-95% RH 无凝露 |
5 | 储存温度 | -30~+70℃ |
6 | 标签协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
7 | 工作频段 | 840~960 MHz |
8 | 支持工作区域 | China 1,China 2 US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Japan、Korea、Malaysia、Taiwan |
9 | 输出功率 | 软件可调:H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
10 | 输出功率平坦度 | ±0.2dBm |
11 | 接收灵敏度 | H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
12 | 射频端口驻波 | ≤1.5 |
13 | 读取距离 | Z06-H:0~8米 Z06-L:0~5米 |
14 | 多标签读取 | H系列:≥400tags/s L系列:≥200tags/s |
15 | 接口通讯速率 | 115200bps |
16 | 工作温度检测 | 支持 |
17 | 密集读写器模式 DRM | 支持 |
18 | 天线连接保护 | 支持 |
19 | 返回信号接受强度 RSSI | 支持 |
20 | 天线类型 | 搭配6dBi圆极化天线 |
21 | 通迅接口 | RS-232、RJ45(100兆以太网络接口)、RS-485(可定制) |
22 | 蜂鸣器 | 有 |
23 | 外观设计 | ABS工程塑料盒外壳设计 |
24 | 外观尺寸 | 129*129*45mm |
25 | 重量(整机) | 1.25KG |
三、超高频读写器Z06 产品图片

四、超高频读写器Z06 尺寸图

三、超高频读写器Z06 安装效果图
